| مقایسه تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی و خصوصی سال 1405 | ||
| شرح | دولتی (غیرتمام وقت جغرافیایی ) | خصوصی |
| سال 1405 | سال 1405 | |
| ویزیت پزشکان عمومی | 1,289,550 | 3,577,000 |
| ویزیت پزشکان عمومی با سابقه بیش از 15 سال | 1,510,950 | 3,993,000 |
| ویزیت دندانپزشکان عمومی | 1,289,550 | 3,577,000 |
| ویزیت دکتری تخصصی در علوم پایه ( Phd ) پروانه دار | 1,289,550 | 3,577,000 |
| ویزیت پزشکان متخصص | 1,794,300 | 4,987,000 |
| ویزیت دندانپزشکان متخصص | 1,794,300 | 4,987,000 |
| ویزیت پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD-Phd ) | 1,794,300 | 4,987,000 |
| ویزیت پزشکان فوق تخصص | 2,185,050 | 5,952,000 |
| ویزیت پزشکان فوق تخصص اطفال در صورت ویزیت زیر 12 سال | 3,080,550 | 8,327,000 |
| ویزیت پزشکان دوره تکمیلی تخصص ( فلوشیپ ) | 2,185,050 | 5,952,000 |
| پزشکان متخصص روانپزشکی | 2,185,050 | 5,952,000 |
| ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی | 2,520,450 | 6,813,000 |
| ویزیت پزشکان دوره تکمیلی تخصص ( فلوشیپ ) روانپزشکی | 2,520,450 | 6,813,000 |
| ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار | 1,064,850 | 2,924,000 |
| ویزیت کارشناس پروانه دار | 897,150 | 2,493,500 |
Change font size :
:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
Change mouse type:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم: